Weather Alert Frequencies
| CALLSIGN | SITE NAME | FREQUENCY | POWER | WFO |
|---|---|---|---|---|
| KEB97 | Lake City | 162.400 | 300 | Jacksonville FL |
| KEC38 | Largo | 162.450 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| KEC50 | West Palm Beach | 162.475 | 1000 | Miami FL |
| KEC86 | Pensacola | 162.400 | 1000 | Mobile AL |
| KGG67 | Panama City | 162.550 | 1000 | Tallahassee FL |
| KHB32 | Tampa Bay | 162.550 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| KHB34 | Miami | 162.550 | 1000 | Miami FL |
| KHB39 | Jacksonville | 162.550 | 1000 | Jacksonville FL |
| KIH24 | Tallahassee | 162.400 | 1000 | Tallahassee FL |
| KIH26 | Daytona Beach | 162.400 | 1000 | Melbourne FL |
| KIH63 | Orlando | 162.475 | 1000 | Melbourne FL |
| KPS505 | Sumterville | 162.500 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| KWN38 | Morriston | 162.550 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| WNG522 | Palatka | 162.425 | 300 | Jacksonville FL |
| WNG633 | Sneads | 162.425 | 1000 | Tallahassee FL |
| WNG663 | Princeton | 162.425 | 300 | Miami FL |
| WWF38 | Inverness | 162.400 | 300 | Tampa Bay Area FL |
| WWF69 | Fort Pierce | 162.425 | 1000 | Melbourne FL |
| WWF85 | Ocala | 162.525 | 250 | Jacksonville FL |
| WWF86 | East Point | 162.500 | 1000 | Tallahassee FL |
| WWF88 | Salem | 162.425 | 1000 | Tallahassee FL |
| WWG59 | Venice | 162.400 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| WWG60 | Tea Table Key | 162.450 | 300 | Key West FL |
| WWG92 | Naples | 162.525 | 1000 | Miami FL |
| WWH20 | Westville | 162.450 | 1000 | Tallahassee FL |
| WXJ60 | Gainesville | 162.475 | 1000 | Jacksonville FL |
| WXJ70 | Melbourne | 162.550 | 1000 | Melbourne FL |
| WXJ95 | Key West | 162.400 | 1000 | Key West FL |
| WXK83 | Fort Myers | 162.475 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| WXK83A | Sebring | 162.500 | 1000 | Tampa Bay Area FL |
| WXM58 | Belle Glade | 162.400 | 300 | Miami FL |
| WZ2531 | Hialeah Spanish | 162.500 | 300 | Miami FL |






